Select your location
Our underwired bras are designed to hug your curves with comfort and support. Due to some sheer lace styles we may advise to size up for extra comfort.
We currently offer cup sizes that run from A - G. Please note, not all of our collections run up to our largest cup size, we're working hard to expand as quickly as possible.
Lounge Size | US | UK | EU | AUS | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
30A | 30A | 30A | 65A | 8A | 80A | 0A |
30B | 30B | 30B | 65B | 8B | 80B | 0B |
30C | 30C | 30C | 65C | 8C | 80C | 0C |
30D | 30D | 30D | 65D | 8D | 80D | 0D |
30DD | 30DD/E | 30DD | 65E | 8E | 80E | 0DD |
30E | 30DDD/F | 30E | 65F | 8F | 80F | 0E |
30F | 30G | 30F | 65G | 8G | 80G | 0F |
30FF | 30H | 30FF | 65H | 8H | 80H | 0FF |
30G | 30I | 30G | 65J | 8I | 80J | 0G |
32A | 32A | 32A | 70A | 10A | 85A | 1A |
32B | 32B | 32B | 70B | 10B | 85B | 1B |
32C | 32C | 32C | 70C | 10C | 85C | 1C |
32D | 32D | 32D | 70D | 10D | 85D | 1D |
32DD | 32DD/E | 32DD | 70E | 10E | 85E | 1DD |
32E | 32DDD/F | 32E | 70F | 10F | 85F | 1E |
32F | 32G | 32F | 70G | 10G | 85G | 1F |
32FF | 32H | 32FF | 70H | 10H | 85H | 1FF |
32G | 32I | 32G | 70J | 10I | 85J | 1G |
34A | 34A | 34A | 75A | 12A | 90A | 2A |
34B | 34B | 34B | 75B | 12B | 90B | 2B |
34C | 34C | 34C | 75C | 12C | 90C | 2C |
34D | 34D | 34D | 75D | 12D | 90D | 2D |
34DD | 34DD/E | 34DD | 75E | 12E | 90E | 2DD |
34E | 34DDD/F | 34E | 75F | 12F | 90F | 2E |
34F | 34G | 34F | 75G | 12G | 90G | 2F |
34FF | 34H | 34FF | 75H | 12H | 90H | 2FF |
34G | 34I | 34G | 75J | 12I | 90J | 2G |
36A | 36A | 36A | 80A | 14A | 95A | 3A |
36B | 36B | 36B | 80B | 14B | 95B | 3B |
36C | 36C | 36C | 80C | 14C | 95C | 3C |
36D | 36D | 36D | 80D | 14D | 95D | 3D |
36DD | 36DD/E | 36DD | 80E | 14E | 95E | 3DD |
36E | 36DDD/F | 36E | 80F | 14F | 95F | 3E |
36F | 36G | 36F | 80G | 14G | 95G | 3F |
36FF | 36H | 36FF | 80H | 14H | 95H | 3FF |
36G | 36I | 36G | 80J | 14I | 95J | 3G |
38A | 38A | 38A | 85A | 16A | 100A | 4A |
38B | 38B | 38B | 85B | 16B | 100B | 4B |
38C | 38C | 38C | 85C | 16C | 100C | 4C |
38D | 38D | 38D | 85D | 16D | 100D | 4D |
38DD | 38DD/E | 38DD | 85E | 16E | 100E | 4DD |
38E | 38DDD/F | 38E | 85F | 16F | 100F | 4E |
38F | 38G | 38F | 85G | 16G | 100G | 4F |
38FF | 38H | 38FF | 85H | 16H | 100H | 4FF |
38G | 38I | 38G | 85J | 16I | 100J | 4G |
All of our non-wired bras give you support with the Lounge branded banner. These cosy, elasticated designs are suitable for a range of cup sizes and is really down to your preference on how you prefer your underwear and bras to fit.
Lounge Size | US | UK | EU | AUS | FR | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
28 - 30
A - C |
28 - 30
A - C |
28 - 30
A - C |
60 - 65
A - C |
6 - 8
A - C |
75 - 80
A - C |
0
A - C |
S |
30 - 32
A - D |
30 - 32
A - D |
30 - 32
A - D |
65 - 70
A - D |
8 - 10
A - D |
80 - 85
A - D |
0 - 1
A - D |
S+ |
28 - 32
DD - G |
28 - 32
DD/E - I |
28 - 32
DD - G |
60 - 75
E - J |
6 - 10
E - I |
75 - 85
E - J |
0 - 1
DD - G |
M |
32 - 34
B - E |
32 - 34
B - DDD/F |
32 - 34
B - E |
70 - 75
B - F |
10 - 12
B - F |
85 - 90
B - F |
1 - 2
B - E |
L |
34 - 36
C - F |
34 - 36
C - G |
34 - 36
C - F |
75 - 80
C - G |
12 - 14
C - G |
90 - 95
C - G |
2 - 3
C - F |
XL |
36 - 38
D - G |
36 - 38
D - I |
36 - 38
D - G |
80 - 85
D - J |
14 - 16
D - I |
95 - 100
D - J |
3 - 4
D - G |
All of our sets allow you to mix and match your bra and bottoms as we know all of our girls have curves in different places. You can literally never have enough pants, right!?
Lounge Size | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
It is so important to feel super comfortable in your loungewear. If you prefer a loose, baggy fit for your lounging moments you might like to size up, but all of our apparel pieces are designed to fit comfortably.
Lounge Size | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
Our Swim Collection is made up of staple bikini shapes, in double lined fabrications for extra comfort and lots of lounge time on the beach. Much like our other collections, you can select your top and briefs in individual sizes.
cup | Lounge Size | US | EU | AUS | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS A - C | 28 - 30 | 28 - 30 | 60 - 65 | 6 - 8 | 75 - 80 | 0 |
S A - D | 30 - 32 | 30 - 32 | 65 - 70 | 8 - 10 | 80 - 85 | 0 - 1 |
S+ DD - G | 28 - 32 | 28 - 32 | 60 - 75 | 6 - 10 | 75 - 85 | 0 - 1 |
M B - E | 32 - 34 | 32 - 34 | 70 - 75 | 10 - 12 | 85 - 90 | 1 - 2 |
L C - F | 34 - 36 | 34 - 36 | 75 - 80 | 12 - 14 | 90 - 95 | 2 - 3 |
XL D - G | 36 - 38 | 36 - 38 | 80 - 85 | 14 - 16 | 95 - 100 | 3 - 4 |
Lounge Size | US | EU | AUS | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 - 6 | 1 - 2 | 32 - 34 | 4 - 6 | 36 - 38 |
S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 6 - 8 | 38 - 40 |
M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 | 42 - 44 |
L | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 | 46 - 48 |
XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 16 - 18 | 48 - 50 |
XXL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 18 - 20 | 50 - 52 |
Lounge Men's sizing guide for our range of Lounge Boxers.
Waist (cm) | Waist (inch) | |
---|---|---|
S | 80 - 86 | 32 - 34 |
M | 86 - 94 | 34 - 37 |
L | 94 - 100 | 37 - 39 |
XL | 100 - 106 | 39 - 42 |
ENJOY 10% OFF YOUR FIRST ORDER
YOU'RE ALL DONE.